Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Jatirejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 21.55 | 15.50 | 6.05 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatirejo | RT001-RW001 DAHU | 2.77 | 26 | 13 | 2.77 | 0.00 | Detail |
| 2 | Jatirejo | RT001-RW001 JATIREJO | 1.74 | 33 | 16 | 0.00 | 1.74 | Detail |
| 3 | Jatirejo | RT001-RW002 GDR | 1.38 | 31 | 15 | 1.38 | 0.00 | Detail |
| 4 | Jatirejo | RT001-RW002 JATIREJO | 1.55 | 18 | 13 | 1.55 | 0.00 | Detail |
| 5 | Jatirejo | RT002-RW001 GDR | 1.44 | 33 | 15 | 1.44 | 0.00 | Detail |
| 6 | Jatirejo | RT004-RW002 DAHU | 2.65 | 25 | 20 | 0.00 | 2.65 | Detail |
| 7 | Jatirejo | RT004-RW002 JATIREJO | 1.66 | 27 | 22 | 0.00 | 1.66 | Detail |
| 8 | Jatirejo | RT005-RW002 DAHU | 3.93 | 23 | 13 | 3.93 | 0.00 | Detail |
| 9 | Jatirejo | RT009-RW004 DAHU | 2.31 | 25 | 11 | 2.31 | 0.00 | Detail |
| 10 | Jatirejo | RT010-RW004 DAHU | 2.12 | 33 | 15 | 2.12 | 0.00 | Detail |
