Data Kelurahan Kumuh
Kab. Kediri
Kawasan Tiron
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.95 | 8.43 | 10.52 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiron | RT001-RW003 (Babadan) | 0.99 | 23 | 8 | 0.99 | 0.00 | Detail |
| 2 | Tiron | RT001-RW004 (Kaligayam) | 1.33 | 33 | 18 | 0.00 | 1.33 | Detail |
| 3 | Tiron | RT002-RW001 (Kopen) | 2.36 | 27 | 12 | 2.36 | 0.00 | Detail |
| 4 | Tiron | RT002-RW002 (Babadan) | 0.98 | 25 | 10 | 0.98 | 0.00 | Detail |
| 5 | Tiron | RT002-RW002 (Pojok) | 1.91 | 31 | 16 | 0.00 | 1.91 | Detail |
| 6 | Tiron | RT002-RW002 (Sb.Bendo) | 1.04 | 29 | 14 | 1.04 | 0.00 | Detail |
| 7 | Tiron | RT002-RW003 (Kaligayam) | 1.49 | 24 | 14 | 1.49 | 0.00 | Detail |
| 8 | Tiron | RT002-RW003 (Ploso) | 0.93 | 26 | 11 | 0.93 | 0.00 | Detail |
| 9 | Tiron | RT002-RW004 (Kaligayam) | 1.05 | 31 | 16 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 10 | Tiron | RT003-RW001 (Tiron) | 0.63 | 30 | 15 | 0.63 | 0.00 | Detail |
| 11 | Tiron | RT003-RW002 (Cowekan) | 1.50 | 23 | 18 | 0.00 | 1.50 | Detail |
| 12 | Tiron | RT004-RW002 (Ngesong) | 0.96 | 21 | 16 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 13 | Tiron | RT008-RW002 (Ngesong) | 1.61 | 31 | 26 | 0.00 | 1.61 | Detail |
| 14 | Tiron | RT010-RW002 (Ngesong) | 0.79 | 20 | 20 | 0.00 | 0.79 | Detail |
| 15 | Tiron | RT011-RW002 (Ngesong) | 1.36 | 27 | 22 | 0.00 | 1.36 | Detail |
