Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sidoarjo
Kawasan Cluster Sidoarjo C
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekauman | RT 001 - RW 001 | 1.64 | 23 | 12 | 1.64 | 0.00 | Detail |
| 2 | Pekauman | RT 002 - RW 001 | 0.84 | 22 | 9 | 0.84 | 0.00 | Detail |
| 3 | Pekauman | RT 003 - RW 001 | 0.65 | 22 | 9 | 0.65 | 0.00 | Detail |
| 4 | Pekauman | RT 004 - RW 002 | 0.65 | 20 | 7 | 0.65 | 0.00 | Detail |
| 5 | Pekauman | RT 005 - RW 002 | 0.38 | 20 | 7 | 0.38 | 0.00 | Detail |
| 6 | Pekauman | RT 006 - RW 002 | 2.00 | 27 | 11 | 2.00 | 0.00 | Detail |
| 7 | Pekauman | RT 009 - RW 003 | 0.38 | 31 | 15 | 0.38 | 0.00 | Detail |
| 8 | Pekauman | RT 010 - RW 003 | 1.09 | 22 | 8 | 1.09 | 0.00 | Detail |
| 9 | Pekauman | RT 011 - RW 003 | 0.87 | 23 | 11 | 0.87 | 0.00 | Detail |
| 10 | Pekauman | RT 012 - RW 003 | 1.29 | 24 | 12 | 1.29 | 0.00 | Detail |
