Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sidoarjo
Kawasan Cluster Sidoarjo E
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.53 | 15.72 | 2.81 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidokare | RT 004 - RW 002 | 0.31 | 16 | 11 | 0.31 | 0.00 | Detail |
| 2 | Sidokare | RT 020 - RW 005 | 2.13 | 24 | 14 | 2.13 | 0.00 | Detail |
| 3 | Sidokare | RT 021 - RW 005 | 0.85 | 22 | 15 | 0.85 | 0.00 | Detail |
| 4 | Sidokare | RT 022 - RW 005 | 1.22 | 16 | 15 | 1.22 | 0.00 | Detail |
| 5 | Sidokare | RT 023 - RW 006 | 2.80 | 24 | 10 | 2.80 | 0.00 | Detail |
| 6 | Sidokare | RT 024 - RW 006 | 3.97 | 26 | 13 | 3.97 | 0.00 | Detail |
| 7 | Sidokare | RT 025 - RW 006 | 2.81 | 23 | 18 | 0.00 | 2.81 | Detail |
| 8 | Sidokare | RT 040 - RW 011 | 0.60 | 25 | 10 | 0.60 | 0.00 | Detail |
| 9 | Sidoklumpuk | RT 001 - RW 001 | 1.43 | 28 | 15 | 1.43 | 0.00 | Detail |
| 10 | Sidoklumpuk | RT 011 - RW 004 | 0.72 | 18 | 15 | 0.72 | 0.00 | Detail |
| 11 | Sidokumpul | RT 007 - RW 002 | 1.69 | 27 | 15 | 1.69 | 0.00 | Detail |
