Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sidoarjo
Kawasan Cluster Sukodono B
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pademonegoro | RT 010 - RW 003 | 2.05 | 27 | 13 | 2.05 | 0.00 | Detail |
| 2 | Pademonegoro | RT 012 - RW 003 | 1.52 | 17 | 7 | 1.52 | 0.00 | Detail |
| 3 | Pademonegoro | RT 013 - RW 003 | 2.96 | 28 | 6 | 2.96 | 0.00 | Detail |
| 4 | Pekarungan | RT 003 - RW 001 | 1.01 | 26 | 11 | 1.01 | 0.00 | Detail |
| 5 | Pekarungan | RT 005 - RW 001 | 1.35 | 18 | 0 | 1.35 | 0.00 | Detail |
| 6 | Pekarungan | RT 013 - RW 004 | 1.24 | 26 | 13 | 1.24 | 0.00 | Detail |
