Data Kelurahan Kumuh
Kab. Sidoarjo
Kawasan Kawasan P. Maduretno
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 19.11 | 15.31 | 3.80 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertapan_Maduretno | RT 002 - RW 001 | 1.18 | 36 | 1 | 1.18 | 0.00 | Detail |
| 2 | Pertapan_Maduretno | RT 004 - RW 001 | 1.40 | 44 | 9 | 1.40 | 0.00 | Detail |
| 3 | Pertapan_Maduretno | RT 005 - RW 005 | 1.63 | 35 | 6 | 1.63 | 0.00 | Detail |
| 4 | Pertapan_Maduretno | RT 006 - RW 005 | 1.73 | 43 | 11 | 1.73 | 0.00 | Detail |
| 5 | Pertapan_Maduretno | RT 007 - RW 003 | 1.24 | 37 | 5 | 1.24 | 0.00 | Detail |
| 6 | Pertapan_Maduretno | RT 008 - RW 003 | 2.51 | 44 | 21 | 0.00 | 2.51 | Detail |
| 7 | Pertapan_Maduretno | RT 009 - RW 003 | 1.29 | 36 | 23 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 8 | Pertapan_Maduretno | RT 011 - RW 002 | 1.23 | 30 | 0 | 1.23 | 0.00 | Detail |
| 9 | Pertapan_Maduretno | RT 012 - RW 002 | 1.77 | 33 | 5 | 1.77 | 0.00 | Detail |
| 10 | Pertapan_Maduretno | RT 013 - RW 002 | 1.98 | 41 | 11 | 1.98 | 0.00 | Detail |
| 11 | Pertapan_Maduretno | RT 015 - RW 004 | 1.91 | 52 | 10 | 1.91 | 0.00 | Detail |
| 12 | Pertapan_Maduretno | RT 016 - RW 004 | 1.24 | 35 | 6 | 1.24 | 0.00 | Detail |
