Data Kelurahan Kumuh
Kota Madiun
Kawasan Kawasan Proliman Patung Pendekar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madiun Lor | RT027-RW007 | 0.55 | 40 | 40 | 0.00 | 0.55 | Detail |
| 2 | Madiun Lor | RT028-RW007 | 0.99 | 38 | 38 | 0.00 | 0.99 | Detail |
| 3 | Oro-Oro Ombo | RT023-RW005 | 0.69 | 39 | 39 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 4 | Oro-Oro Ombo | RT026-RW006 | 1.54 | 40 | 40 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 5 | Oro-Oro Ombo | RT028-RW006 | 0.32 | 38 | 38 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 6 | Oro-Oro Ombo | RT029-RW006 | 0.79 | 38 | 38 | 0.00 | 0.79 | Detail |
| 7 | Oro-Oro Ombo | RT030-RW006 | 0.96 | 35 | 26 | 0.00 | 0.96 | Detail |
| 8 | Oro-Oro Ombo | RT031-RW007 | 0.67 | 35 | 35 | 0.00 | 0.67 | Detail |
| 9 | Oro-Oro Ombo | RT032-RW006 | 1.13 | 28 | 28 | 0.00 | 1.13 | Detail |
| 10 | Oro-Oro Ombo | RT035-RW006 | 1.56 | 24 | 24 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 11 | Oro-Oro Ombo | RT038-RW008 | 1.00 | 36 | 36 | 0.00 | 1.00 | Detail |
| 12 | Oro-Oro Ombo | RT039-RW008 | 0.81 | 36 | 36 | 0.00 | 0.81 | Detail |
| 13 | Sukosari | RT003-RW001 | 1.35 | 33 | 33 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 14 | Sukosari | RT004-RW002 | 1.31 | 26 | 26 | 0.00 | 1.31 | Detail |
