Data Kelurahan Kumuh
Kab. Probolinggo
Kawasan Tamansari
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 5.86 | 0.00 | 5.86 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamansari | RT001-RW08 | 0.39 | 14 | 14 | 0.00 | 0.39 | Detail |
| 2 | Tamansari | RT001-RW09 | 0.86 | 15 | 15 | 0.00 | 0.86 | Detail |
| 3 | Tamansari | RT002-RW08 | 0.41 | 22 | 22 | 0.00 | 0.41 | Detail |
| 4 | Tamansari | RT002-RW09 | 1.29 | 26 | 26 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 5 | Tamansari | RT003-RW08 | 0.50 | 20 | 20 | 0.00 | 0.50 | Detail |
| 6 | Tamansari | RT003-RW09 | 0.89 | 20 | 20 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 7 | Tamansari | RT004-RW08 | 0.52 | 20 | 20 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 8 | Tamansari | RT004-RW09 | 1.00 | 22 | 22 | 0.00 | 1.00 | Detail |
