Data Kelurahan Kumuh
Kab. Probolinggo
Kawasan Gili Ketapang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.83 | 0.00 | 18.83 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gili Ketapang | RT001-RW01 | 1.51 | 25 | 25 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 2 | Gili Ketapang | RT002-RW01 | 1.20 | 30 | 30 | 0.00 | 1.20 | Detail |
| 3 | Gili Ketapang | RT003-RW01 | 1.16 | 26 | 26 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 4 | Gili Ketapang | RT006-RW02 | 1.01 | 26 | 26 | 0.00 | 1.01 | Detail |
| 5 | Gili Ketapang | RT007-RW02 | 1.56 | 26 | 26 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 6 | Gili Ketapang | RT009-RW09 | 1.44 | 26 | 26 | 0.00 | 1.44 | Detail |
| 7 | Gili Ketapang | RT010-RW03 | 0.89 | 26 | 26 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 8 | Gili Ketapang | RT012-RW03 | 0.76 | 30 | 30 | 0.00 | 0.76 | Detail |
| 9 | Gili Ketapang | RT013-RW04 | 1.02 | 28 | 25 | 0.00 | 1.02 | Detail |
| 10 | Gili Ketapang | RT015-RW04 | 0.92 | 31 | 28 | 0.00 | 0.92 | Detail |
| 11 | Gili Ketapang | RT016-RW04 | 1.75 | 28 | 28 | 0.00 | 1.75 | Detail |
| 12 | Gili Ketapang | RT017-RW05 | 1.72 | 25 | 25 | 0.00 | 1.72 | Detail |
| 13 | Gili Ketapang | RT021-RW06 | 1.38 | 25 | 25 | 0.00 | 1.38 | Detail |
| 14 | Gili Ketapang | RT024-RW07 | 0.57 | 30 | 30 | 0.00 | 0.57 | Detail |
| 15 | Gili Ketapang | RT025-RW08 | 0.90 | 26 | 26 | 0.00 | 0.90 | Detail |
| 16 | Gili Ketapang | RT028-RW08 | 1.04 | 26 | 26 | 0.00 | 1.04 | Detail |
