Data Kelurahan Kumuh
Kab. Probolinggo
Kawasan Mentor 1
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 2.77 | 0.00 | 2.77 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentor | RT024-RW04 | 0.28 | 28 | 28 | 0.00 | 0.28 | Detail |
| 2 | Mentor | RT025-RW04 | 0.21 | 27 | 27 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 3 | Mentor | RT026-RW04 | 1.16 | 25 | 25 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 4 | Mentor | RT027-RW04 | 1.13 | 26 | 26 | 0.00 | 1.13 | Detail |
