Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Lamongan 3
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 18.11 | 0.00 | 18.11 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebet | RT001-RW001 | 1.81 | 26 | 25 | 0.00 | 1.81 | Detail |
| 2 | Kebet | RT002-RW001 | 1.02 | 31 | 31 | 0.00 | 1.02 | Detail |
| 3 | Kebet | RT003-RW001 | 3.25 | 25 | 25 | 0.00 | 3.25 | Detail |
| 4 | Kebet | RT004-RW001 | 2.28 | 32 | 34 | 0.00 | 2.28 | Detail |
| 5 | Kebet | RT005-RW002 | 0.08 | 41 | 41 | 0.00 | 0.08 | Detail |
| 6 | Kebet | RT006-RW002 | 1.54 | 22 | 22 | 0.00 | 1.54 | Detail |
| 7 | Kebet | RT007-RW002 | 1.43 | 31 | 31 | 0.00 | 1.43 | Detail |
| 8 | Kebet | RT008-RW002 | 1.98 | 24 | 24 | 0.00 | 1.98 | Detail |
| 9 | Kebet | RT009-RW002 | 1.64 | 29 | 29 | 0.00 | 1.64 | Detail |
| 10 | Kebet | RT010-RW002 | 1.62 | 33 | 33 | 0.00 | 1.62 | Detail |
| 11 | Kebet | RT011-RW002 | 1.46 | 24 | 24 | 0.00 | 1.46 | Detail |
