Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Brondong
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 11.77 | 0.00 | 11.77 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedayu Lawas | RT001-RW002 | 1.59 | 18 | 18 | 0.00 | 1.59 | Detail |
| 2 | Sedayu Lawas | RT002-RW001 | 1.16 | 28 | 28 | 0.00 | 1.16 | Detail |
| 3 | Sedayu Lawas | RT004-RW001 | 2.57 | 31 | 31 | 0.00 | 2.57 | Detail |
| 4 | Sedayu Lawas | RT004-RW005 | 0.86 | 39 | 39 | 0.00 | 0.86 | Detail |
| 5 | Sedayu Lawas | RT005-RW005 | 0.78 | 37 | 37 | 0.00 | 0.78 | Detail |
| 6 | Sedayu Lawas | RT006-RW006 | 1.13 | 23 | 23 | 0.00 | 1.13 | Detail |
| 7 | Brondong | RT002-RW004 | 0.61 | 35 | 35 | 0.00 | 0.61 | Detail |
| 8 | Brondong | RT003-RW004 | 0.48 | 31 | 31 | 0.00 | 0.48 | Detail |
| 9 | Brondong | RT004-RW004 | 0.45 | 33 | 33 | 0.00 | 0.45 | Detail |
| 10 | Brondong | RT005-RW004 | 0.64 | 37 | 37 | 0.00 | 0.64 | Detail |
| 11 | Brondong | RT006-RW001 | 0.98 | 38 | 38 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 12 | Brondong | RT006-RW004 | 0.52 | 43 | 43 | 0.00 | 0.52 | Detail |
