Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Mantup 1
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 35.46 | 0.00 | 35.46 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantup | DUSUN BULU | 3.12 | 38 | 38 | 0.00 | 3.12 | Detail |
| 2 | Mantup | DUSUN KAOPEN | 6.60 | 39 | 39 | 0.00 | 6.60 | Detail |
| 3 | Mantup | DUSUN MANTUP SELATAN | 8.86 | 40 | 40 | 0.00 | 8.86 | Detail |
| 4 | Mantup | DUSUN MANTUP TENGAH | 9.46 | 40 | 38 | 0.00 | 9.46 | Detail |
| 5 | Mantup | DUSUN SAMBILAN | 7.41 | 38 | 38 | 0.00 | 7.41 | Detail |
