Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Mantup 2
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 27.56 | 0.00 | 27.56 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantup | DUSUN ORO-ORO OMBO | 7.96 | 39 | 39 | 0.00 | 7.96 | Detail |
| 2 | Mantup | DUSUN PANJERAN | 3.47 | 38 | 38 | 0.00 | 3.47 | Detail |
| 3 | Mantup | DUSUN WATON | 8.32 | 42 | 42 | 0.00 | 8.32 | Detail |
| 4 | Mantup | DUSUN GLUGU | 7.81 | 38 | 38 | 0.00 | 7.81 | Detail |
