Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Sugio
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 40.84 | 0.00 | 40.84 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugio | DUSUN BULUS | 3.70 | 25 | 25 | 0.00 | 3.70 | Detail |
| 2 | Sugio | DUSUN CARON | 6.66 | 21 | 21 | 0.00 | 6.66 | Detail |
| 3 | Sugio | DUSUN GONDANGWARUK | 4.13 | 25 | 25 | 0.00 | 4.13 | Detail |
| 4 | Sugio | DUSUN PANDANAN | 6.93 | 21 | 21 | 0.00 | 6.93 | Detail |
| 5 | Sugio | DUSUN SUGIO | 19.41 | 18 | 18 | 0.00 | 19.41 | Detail |
