Data Kelurahan Kumuh
Kab. Lamongan
Kawasan Kawasan Glagah
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glagah | DUSUN GLAGAH KULON | 4.20 | 37 | 37 | 0.00 | 4.20 | Detail |
| 2 | Glagah | DUSUN GLAGAH MASJID | 2.62 | 41 | 41 | 0.00 | 2.62 | Detail |
| 3 | Glagah | DUSUN GLAGAH PASAR | 2.64 | 42 | 42 | 0.00 | 2.64 | Detail |
| 4 | Glagah | DUSUN DUKUHAN | 2.25 | 32 | 32 | 0.00 | 2.25 | Detail |
| 5 | Glagah | DUSUN PODO | 2.50 | 38 | 38 | 0.00 | 2.50 | Detail |
| 6 | Glagah | DUSUN SENDEN | 0.96 | 43 | 43 | 0.00 | 0.96 | Detail |
