Data Kelurahan Kumuh
Kab. Blitar
Kawasan Tawangsari - Sumberdiren
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 25.68 | 0.00 | 25.68 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumberdiren | RT002-RW002 | 2.20 | 20 | 20 | 0.00 | 2.20 | Detail |
| 2 | Tawangsari | RT001-RW001 | 2.55 | 20 | 20 | 0.00 | 2.55 | Detail |
| 3 | Tawangsari | RT002-RW001 | 1.81 | 23 | 23 | 0.00 | 1.81 | Detail |
| 4 | Tawangsari | RT003-RW001 | 1.39 | 20 | 20 | 0.00 | 1.39 | Detail |
| 5 | Tawangsari | RT001-RW002 | 3.12 | 22 | 22 | 0.00 | 3.12 | Detail |
| 6 | Tawangsari | RT002-RW002 | 3.63 | 20 | 20 | 0.00 | 3.63 | Detail |
| 7 | Tawangsari | RT003-RW002 | 2.56 | 22 | 22 | 0.00 | 2.56 | Detail |
| 8 | Tawangsari | RT001-RW003 | 2.73 | 20 | 20 | 0.00 | 2.73 | Detail |
| 9 | Tawangsari | RT002-RW003 | 3.84 | 20 | 20 | 0.00 | 3.84 | Detail |
| 10 | Tawangsari | RT003-RW003 | 1.85 | 20 | 20 | 0.00 | 1.85 | Detail |
