Data Kelurahan Kumuh
Kab. Blitar
Kawasan Darungan - Plosorejo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 35.90 | 8.75 | 27.15 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darungan | RT001-RW002 | 3.12 | 21 | 21 | 0.00 | 3.12 | Detail |
| 2 | Darungan | RT004-RW002 | 5.66 | 22 | 22 | 0.00 | 5.66 | Detail |
| 3 | Darungan | RT001-RW003 | 5.30 | 20 | 10 | 5.30 | 0.00 | Detail |
| 4 | Darungan | RT002-RW003 | 5.03 | 24 | 24 | 0.00 | 5.03 | Detail |
| 5 | Plosorejo | RT002-RW001 | 2.34 | 21 | 21 | 0.00 | 2.34 | Detail |
| 6 | Plosorejo | RT003-RW001 | 3.26 | 21 | 21 | 0.00 | 3.26 | Detail |
| 7 | Plosorejo | RT005-RW001 | 2.27 | 20 | 10 | 2.27 | 0.00 | Detail |
| 8 | Plosorejo | RT001-RW002 | 2.46 | 23 | 23 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 9 | Plosorejo | RT001-RW006 | 1.19 | 21 | 11 | 1.19 | 0.00 | Detail |
| 10 | Plosorejo | RT002-RW006 | 2.43 | 25 | 25 | 0.00 | 2.43 | Detail |
| 11 | Plosorejo | RT003-RW006 | 2.83 | 23 | 23 | 0.00 | 2.83 | Detail |
