Data Kelurahan Kumuh
Kab. Blitar
Kawasan Jimbe
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.84 | 3.10 | 14.74 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimbe | RT003-RW004 | 1.77 | 19 | 9 | 1.77 | 0.00 | Detail |
| 2 | Jimbe | RT001-RW002 | 1.51 | 23 | 23 | 0.00 | 1.51 | Detail |
| 3 | Jimbe | RT002-RW002 | 1.71 | 23 | 23 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 4 | Jimbe | RT003-RW002 | 3.29 | 20 | 20 | 0.00 | 3.29 | Detail |
| 5 | Jimbe | RT004-RW002 | 1.97 | 20 | 20 | 0.00 | 1.97 | Detail |
| 6 | Jimbe | RT001-RW003 | 1.61 | 22 | 22 | 0.00 | 1.61 | Detail |
| 7 | Jimbe | RT002-RW003 | 1.77 | 22 | 22 | 0.00 | 1.77 | Detail |
| 8 | Jimbe | RT003-RW003 | 1.33 | 20 | 10 | 1.33 | 0.00 | Detail |
| 9 | Jimbe | RT004-RW003 | 2.89 | 21 | 21 | 0.00 | 2.89 | Detail |
