Data Kelurahan Kumuh
Kab. Blitar
Kawasan Sutojayan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 14.78 | 0.00 | 14.78 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutojayan | RT001-RW002 | 3.41 | 24 | 24 | 0.00 | 3.41 | Detail |
| 2 | Sutojayan | RT002-RW007 | 1.84 | 21 | 21 | 0.00 | 1.84 | Detail |
| 3 | Sutojayan | RT002-RW008 | 3.59 | 23 | 23 | 0.00 | 3.59 | Detail |
| 4 | Sutojayan | RT003-RW009 | 2.66 | 25 | 25 | 0.00 | 2.66 | Detail |
| 5 | Sutojayan | RT003-RW010 | 3.28 | 24 | 24 | 0.00 | 3.28 | Detail |
