Data Kelurahan Kumuh
Kota Malang
Kawasan Pusat Kota
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodipan | RT001-RW004 | 0.46 | 17 | 17 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 2 | Jodipan | RT002-RW004 | 0.13 | 27 | 27 | 0.00 | 0.13 | Detail |
| 3 | Jodipan | RT003-RW004 | 0.63 | 25 | 25 | 0.00 | 0.63 | Detail |
| 4 | Jodipan | RT004-RW004 | 0.11 | 17 | 17 | 0.00 | 0.11 | Detail |
| 5 | Jodipan | RT005-RW004 | 0.16 | 22 | 22 | 0.00 | 0.16 | Detail |
| 6 | Jodipan | RT007-RW004 | 0.40 | 19 | 19 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 7 | Jodipan | RT008-RW004 | 0.40 | 19 | 19 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 8 | Jodipan | RT009-RW004 | 0.22 | 28 | 28 | 0.00 | 0.22 | Detail |
