Data Kelurahan Kumuh
Kota Malang
Kawasan Kuto bedah & Das Brantas Hilir
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.95 | 0.00 | 17.95 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotalama | RT001-RW009 | 0.07 | 35 | 35 | 0.00 | 0.07 | Detail |
| 2 | Kotalama | RT002-RW004 | 0.65 | 37 | 37 | 0.00 | 0.65 | Detail |
| 3 | Kotalama | RT002-RW009 | 0.20 | 36 | 36 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 4 | Kotalama | RT003-RW004 | 0.43 | 36 | 36 | 0.00 | 0.43 | Detail |
| 5 | Kotalama | RT003-RW008 | 0.18 | 24 | 24 | 0.00 | 0.18 | Detail |
| 6 | Kotalama | RT003-RW009 | 0.49 | 31 | 31 | 0.00 | 0.49 | Detail |
| 7 | Kotalama | RT004-RW004 | 0.82 | 31 | 31 | 0.00 | 0.82 | Detail |
| 8 | Kotalama | RT004-RW008 | 0.26 | 30 | 30 | 0.00 | 0.26 | Detail |
| 9 | Kotalama | RT005-RW006 | 0.29 | 31 | 31 | 0.00 | 0.29 | Detail |
| 10 | Kotalama | RT005-RW008 | 0.24 | 27 | 27 | 0.00 | 0.24 | Detail |
| 11 | Kotalama | RT006-RW004 | 0.42 | 35 | 35 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 12 | Kotalama | RT006-RW006 | 0.47 | 30 | 30 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 13 | Kotalama | RT007-RW006 | 0.58 | 33 | 33 | 0.00 | 0.58 | Detail |
| 14 | Kotalama | RT007-RW008 | 0.33 | 28 | 28 | 0.00 | 0.33 | Detail |
| 15 | Kotalama | RT008-RW008 | 1.09 | 30 | 30 | 0.00 | 1.09 | Detail |
| 16 | Kotalama | RT009-RW006 | 0.32 | 31 | 31 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 17 | Kotalama | RT009-RW008 | 0.21 | 28 | 28 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 18 | Kotalama | RT010-RW008 | 0.23 | 30 | 30 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 19 | Kotalama | RT011-RW006 | 0.23 | 25 | 25 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 20 | Kotalama | RT011-RW008 | 0.40 | 31 | 31 | 0.00 | 0.40 | Detail |
| 21 | Kotalama | RT012-RW006 | 0.36 | 35 | 35 | 0.00 | 0.36 | Detail |
| 22 | Kotalama | RT012-RW010 | 1.07 | 27 | 27 | 0.00 | 1.07 | Detail |
| 23 | Kotalama | RT013-RW006 | 0.35 | 31 | 31 | 0.00 | 0.35 | Detail |
| 24 | Kotalama | RT013-RW008 | 0.16 | 29 | 29 | 0.00 | 0.16 | Detail |
| 25 | Kotalama | RT014-RW008 | 0.20 | 27 | 27 | 0.00 | 0.20 | Detail |
| 26 | Mergosono | RT004-RW001 | 0.18 | 32 | 32 | 0.00 | 0.18 | Detail |
| 27 | Mergosono | RT006-RW001 | 0.46 | 30 | 30 | 0.00 | 0.46 | Detail |
| 28 | Mergosono | RT007-RW001 | 0.19 | 39 | 39 | 0.00 | 0.19 | Detail |
| 29 | Mergosono | RT010-RW001 | 0.59 | 36 | 36 | 0.00 | 0.59 | Detail |
| 30 | Mergosono | RT010-RW002 | 0.42 | 29 | 29 | 0.00 | 0.42 | Detail |
| 31 | Mergosono | RT010-RW003 | 0.72 | 24 | 24 | 0.00 | 0.72 | Detail |
| 32 | Mergosono | RT012-RW001 | 0.32 | 25 | 25 | 0.00 | 0.32 | Detail |
| 33 | Mergosono | RT012-RW003 | 1.23 | 32 | 32 | 0.00 | 1.23 | Detail |
| 34 | Mergosono | RT013-RW003 | 0.21 | 24 | 24 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 35 | Mergosono | RT013-RW004 | 0.22 | 27 | 27 | 0.00 | 0.22 | Detail |
| 36 | Mergosono | RT014-RW001 | 0.47 | 28 | 28 | 0.00 | 0.47 | Detail |
| 37 | Mergosono | RT014-RW003 | 1.57 | 27 | 27 | 0.00 | 1.57 | Detail |
| 38 | Mergosono | RT014-RW004 | 0.21 | 33 | 33 | 0.00 | 0.21 | Detail |
| 39 | Mergosono | RT015-RW001 | 0.23 | 38 | 38 | 0.00 | 0.23 | Detail |
| 40 | Mergosono | RT015-RW003 | 0.88 | 26 | 26 | 0.00 | 0.88 | Detail |
