Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pamekasan
Kawasan Kawasan Nyalabu Daya Anyar
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 12.23 | 0.00 | 12.23 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladak Anyar | RT004-RW009 | 2.78 | 34 | 28 | 0.00 | 2.78 | Detail |
| 2 | Nyalabu Daya | RT001-RW003 | 1.99 | 32 | 27 | 0.00 | 1.99 | Detail |
| 3 | Nyalabu Daya | RT002-RW003 | 2.76 | 28 | 23 | 0.00 | 2.76 | Detail |
| 4 | Nyalabu Daya | RT003-RW003 | 2.18 | 29 | 24 | 0.00 | 2.18 | Detail |
| 5 | Nyalabu Daya | RT005-RW003 | 2.51 | 36 | 31 | 0.00 | 2.51 | Detail |
