Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pamekasan
Kawasan Kawasan Nyalabu-Bugih-Gladak
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 24.78 | 0.00 | 24.78 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugih | RT002-RW005 | 1.47 | 32 | 27 | 0.00 | 1.47 | Detail |
| 2 | Nyalabu Daya | RT001-RW001 | 1.61 | 26 | 21 | 0.00 | 1.61 | Detail |
| 3 | Nyalabu Daya | RT002-RW001 | 2.30 | 24 | 19 | 0.00 | 2.30 | Detail |
| 4 | Nyalabu Daya | RT002-RW002 | 1.93 | 40 | 33 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 5 | Nyalabu Daya | RT003-RW001 | 1.69 | 31 | 26 | 0.00 | 1.69 | Detail |
| 6 | Nyalabu Daya | RT003-RW002 | 2.63 | 26 | 21 | 0.00 | 2.63 | Detail |
| 7 | Nyalabu Daya | RT004-RW001 | 3.06 | 33 | 28 | 0.00 | 3.06 | Detail |
| 8 | Nyalabu Daya | RT004-RW003 | 1.48 | 22 | 17 | 0.00 | 1.48 | Detail |
| 9 | Nyalabu Laok | RT001-RW001 | 2.46 | 35 | 30 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 10 | Nyalabu Laok | RT001-RW002 | 1.70 | 30 | 25 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 11 | Nyalabu Laok | RT001-RW003 | 2.44 | 18 | 18 | 0.00 | 2.44 | Detail |
| 12 | Nyalabu Laok | RT002-RW001 | 2.00 | 24 | 24 | 0.00 | 2.00 | Detail |
