Data Kelurahan Kumuh
Kab. Pamekasan
Kawasan Kawasan Teja Barat
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 17.94 | 0.00 | 17.94 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Barat | RT001-RW002 | 3.30 | 34 | 29 | 0.00 | 3.30 | Detail |
| 2 | Teja Barat | RT001-RW003 | 3.64 | 32 | 27 | 0.00 | 3.64 | Detail |
| 3 | Teja Barat | RT002-RW001 | 4.81 | 25 | 20 | 0.00 | 4.81 | Detail |
| 4 | Teja Barat | RT002-RW002 | 1.18 | 35 | 30 | 0.00 | 1.18 | Detail |
| 5 | Teja Barat | RT003-RW002 | 5.00 | 37 | 32 | 0.00 | 5.00 | Detail |
