Data Kelurahan Kumuh
Kota Kediri
Kawasan Kaliombo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| No. | Kelurahan | RT Terdelineasi | Luas Kumuh Awal (Ha) | Nilai Kumuh Awal | Nilai Kumuh Akhir | Pengurangan Kumuh | Luas Kumuh Akhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliombo | RT002-RW005 | 1.52 | 27 | 27 | 0.00 | 1.52 | Detail |
| 2 | Kaliombo | RT004-RW009 | 0.69 | 23 | 23 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 3 | Kaliombo | RT005-RW001 | 0.54 | 22 | 22 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 4 | Kaliombo | RT005-RW005 | 1.53 | 16 | 16 | 0.00 | 1.53 | Detail |
