Data Kawasan Kumuh
Kab. Nganjuk
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 83.33 | 45.68 | 37.65 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winong | 1.70 | 1.70 | 0.00 | Detail |
| 2 | Podang | 7.98 | 7.98 | 0.00 | Detail |
| 3 | Bonggah | 4.03 | 0.86 | 3.17 | Detail |
| 4 | Kedungdandang | 3.37 | 3.37 | 0.00 | Detail |
| 5 | Banyuurip | 5.96 | 4.75 | 1.21 | Detail |
| 6 | Nglawak | 3.57 | 0.00 | 3.57 | Detail |
| 7 | Pilangkenceng | 3.50 | 3.04 | 0.46 | Detail |
| 8 | Pinggir Rel | 6.00 | 2.59 | 3.41 | Detail |
| 9 | Templek | 0.87 | 0.00 | 0.87 | Detail |
| 10 | Pelem | 3.61 | 2.15 | 1.46 | Detail |
| 11 | Klinter | 1.69 | 0.00 | 1.69 | Detail |
| 12 | Krajan | 1.67 | 0.00 | 1.67 | Detail |
| 13 | Tembarak Utara | 9.79 | 1.94 | 7.85 | Detail |
| 14 | Tembarak Selatan | 2.05 | 2.05 | 0.00 | Detail |
| 15 | Belpas Wage | 1.31 | 0.00 | 1.31 | Detail |
| 16 | Sambijajar | 1.07 | 1.07 | 0.00 | Detail |
| 17 | Karangasem Timur Dan Barat | 3.38 | 3.38 | 0.00 | Detail |
| 18 | Balongpesing | 1.64 | 0.00 | 1.64 | Detail |
| 19 | Kalianyar | 1.70 | 1.70 | 0.00 | Detail |
| 20 | Bulakmojo | 1.41 | 1.41 | 0.00 | Detail |
| 21 | Kepuhtelu | 2.02 | 2.02 | 0.00 | Detail |
| 22 | Bendil | 6.44 | 0.00 | 6.44 | Detail |
| 23 | Bulurejo | 5.12 | 2.22 | 2.90 | Detail |
| 24 | Tanjungrejo | 1.91 | 1.91 | 0.00 | Detail |
| 25 | Candirejo | 1.54 | 1.54 | 0.00 | Detail |
