Data Kawasan Kumuh
Kab. Tuban
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 211.37 | 171.75 | 39.62 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bbbb (Boncong-Bulujowo-Bulumaduro-Banjarjo) | 18.81 | 6.70 | 12.11 | Detail |
| 2 | Glodog | 10.19 | 10.19 | 0.00 | Detail |
| 3 | Kaliuntu - Beji | 13.47 | 13.47 | 0.00 | Detail |
| 4 | Karangagung | 23.87 | 9.33 | 14.55 | Detail |
| 5 | Kembangbilo | 6.60 | 6.60 | 0.00 | Detail |
| 6 | Kepohagung | 7.50 | 7.50 | 0.00 | Detail |
| 7 | Klk (Karangsari-Kingking-Latsari) | 2.03 | 2.03 | 0.00 | Detail |
| 8 | Mondokan | 4.37 | 4.37 | 0.00 | Detail |
| 9 | Pliwetan | 5.51 | 3.19 | 2.32 | Detail |
| 10 | Plumpang | 6.46 | 5.40 | 1.07 | Detail |
| 11 | Sadang | 3.97 | 3.97 | 0.00 | Detail |
| 12 | Sambonggede | 17.07 | 17.07 | 0.00 | Detail |
| 13 | Sawahan | 20.86 | 19.41 | 1.44 | Detail |
| 14 | Skdkrs (Sidomulyo-Kebonsari-Doromukti-Kutorejo-Ronggomulyo-Sedangharjo) | 2.86 | 2.86 | 0.00 | Detail |
| 15 | Sobontoro | 22.56 | 14.43 | 8.13 | Detail |
| 16 | Socorejo - Glondong | 18.32 | 18.32 | 0.00 | Detail |
| 17 | Sugiharjo | 10.65 | 10.65 | 0.00 | Detail |
| 18 | Sumurgung | 6.69 | 6.69 | 0.00 | Detail |
| 19 | Wotsogo | 9.56 | 9.56 | 0.00 | Detail |
