Data Kawasan Kumuh
Kab. Tuban
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 211.37 | 66.42 | 144.95 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bbbb (Boncong-Bulujowo-Bulumaduro-Banjarjo) | 18.81 | 5.96 | 12.85 | Detail |
| 2 | Glodog | 10.19 | 0.00 | 10.19 | Detail |
| 3 | Kaliuntu - Beji | 13.47 | 6.02 | 7.46 | Detail |
| 4 | Karangagung | 23.87 | 0.00 | 23.87 | Detail |
| 5 | Kembangbilo | 6.60 | 1.70 | 4.91 | Detail |
| 6 | Kepohagung | 7.50 | 3.38 | 4.12 | Detail |
| 7 | Klk (Karangsari-Kingking-Latsari) | 2.03 | 2.03 | 0.00 | Detail |
| 8 | Mondokan | 4.37 | 0.00 | 4.37 | Detail |
| 9 | Pliwetan | 5.51 | 0.00 | 5.51 | Detail |
| 10 | Plumpang | 6.46 | 0.00 | 6.46 | Detail |
| 11 | Sadang | 3.97 | 1.72 | 2.25 | Detail |
| 12 | Sambonggede | 17.07 | 17.07 | 0.00 | Detail |
| 13 | Sawahan | 20.86 | 1.09 | 19.76 | Detail |
| 14 | Skdkrs (Sidomulyo-Kebonsari-Doromukti-Kutorejo-Ronggomulyo-Sedangharjo) | 2.86 | 2.37 | 0.50 | Detail |
| 15 | Sobontoro | 22.56 | 5.04 | 17.52 | Detail |
| 16 | Socorejo - Glondong | 18.32 | 3.53 | 14.78 | Detail |
| 17 | Sugiharjo | 10.65 | 5.82 | 4.82 | Detail |
| 18 | Sumurgung | 6.69 | 1.12 | 5.58 | Detail |
| 19 | Wotsogo | 9.56 | 9.56 | 0.00 | Detail |
