Data Kawasan Kumuh
Kota Kediri
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 135.78 | 13.50 | 122.28 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balowerti | 1.45 | 0.00 | 1.45 | Detail |
| 2 | Banaran | 1.04 | 0.00 | 1.04 | Detail |
| 3 | Bandar Kidul | 2.02 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 4 | Banjaran | 2.66 | 0.00 | 2.66 | Detail |
| 5 | Bawang | 1.46 | 0.00 | 1.46 | Detail |
| 6 | Blabak 1 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | Detail |
| 7 | Blabak 2 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | Detail |
| 8 | Blabak 3 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | Detail |
| 9 | Dandangan | 3.87 | 0.00 | 3.87 | Detail |
| 10 | Gayam 1 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | Detail |
| 11 | Gayam 2 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | Detail |
| 12 | Jamsaren 1 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | Detail |
| 13 | Jamsaren 2 | 3.29 | 1.60 | 1.69 | Detail |
| 14 | Kaliombo | 4.28 | 0.00 | 4.28 | Detail |
| 15 | Kampung Dalem | 3.14 | 0.00 | 3.14 | Detail |
| 16 | Kemasan | 1.79 | 0.00 | 1.79 | Detail |
| 17 | Ketami 1 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | Detail |
| 18 | Ketami 2 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | Detail |
| 19 | Manisrenggo | 3.61 | 1.08 | 2.53 | Detail |
| 20 | Mrican | 2.53 | 0.00 | 2.53 | Detail |
| 21 | Ngadirejo | 6.64 | 0.00 | 6.64 | Detail |
| 22 | Ngletih | 3.11 | 1.51 | 1.60 | Detail |
| 23 | Ngronggo | 13.86 | 0.00 | 13.86 | Detail |
| 24 | Pakelan | 1.70 | 0.00 | 1.70 | Detail |
| 25 | Pakunden 1 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | Detail |
| 26 | Pakunden 2 | 1.16 | 0.25 | 0.91 | Detail |
| 27 | Pesantren | 1.29 | 1.29 | 0.00 | Detail |
| 28 | Pojok | 1.04 | 1.04 | 0.00 | Detail |
| 29 | Rejomulyo | 6.69 | 0.00 | 6.69 | Detail |
| 30 | Ringinanom | 0.59 | 0.00 | 0.59 | Detail |
| 31 | Semampir 1 | 12.69 | 0.00 | 12.69 | Detail |
| 32 | Semampir 2 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | Detail |
| 33 | Setonogedong | 1.73 | 1.73 | 0.00 | Detail |
| 34 | Setonopande | 0.19 | 0.00 | 0.19 | Detail |
| 35 | Singonegaran | 0.47 | 0.47 | 0.00 | Detail |
| 36 | Tempurejo 1 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | Detail |
| 37 | Tempurejo 2 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | Detail |
| 38 | Tinalan 1 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | Detail |
| 39 | Tinalan 2 | 6.64 | 0.89 | 5.75 | Detail |
| 40 | Tosaren 1 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 41 | Tosaren 2 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | Detail |
