Data Kawasan Kumuh
Kab. Ponorogo
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 192.03 | 12.25 | 179.78 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Balong | 35.26 | 3.84 | 31.42 | Detail |
| 2 | Desa Kedungbanteng | 13.96 | 0.00 | 13.96 | Detail |
| 3 | Desa Somoroto | 12.11 | 0.00 | 12.11 | Detail |
| 4 | Desa Tegalsari | 33.57 | 0.00 | 33.57 | Detail |
| 5 | Keniten | 17.94 | 0.00 | 17.94 | Detail |
| 6 | Mangkujayan | 14.59 | 0.00 | 14.59 | Detail |
| 7 | Sampung | 31.00 | 8.41 | 22.59 | Detail |
| 8 | Setono | 10.57 | 0.00 | 10.57 | Detail |
| 9 | Tonatan | 23.03 | 0.00 | 23.03 | Detail |
