Data Kawasan Kumuh
Kab. Mojokerto
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 246.51 | 18.55 | 227.96 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajang Ratu Temon | 11.05 | 0.00 | 11.05 | Detail |
| 2 | Belikjami Beratkulon | 2.55 | 0.00 | 2.55 | Detail |
| 3 | Blendren Watesumpak | 1.74 | 0.00 | 1.74 | Detail |
| 4 | Jampirogo | 23.23 | 0.00 | 23.23 | Detail |
| 5 | Jerukseger 1 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | Detail |
| 6 | Jerukseger 2 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | Detail |
| 7 | Jompong Beratkulon | 2.40 | 0.00 | 2.40 | Detail |
| 8 | Kedungmaling 1 | 36.28 | 0.00 | 36.28 | Detail |
| 9 | Kedungmaling 2 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 10 | Kejagan | 15.72 | 0.00 | 15.72 | Detail |
| 11 | Kemantren | 4.14 | 0.00 | 4.14 | Detail |
| 12 | Kepiting Temon | 8.50 | 0.00 | 8.50 | Detail |
| 13 | Kepuhanyar | 10.07 | 0.00 | 10.07 | Detail |
| 14 | Modopuro 1 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | Detail |
| 15 | Modopuro 2 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | Detail |
| 16 | Modopuro 3 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | Detail |
| 17 | Mojopilang | 12.65 | 0.00 | 12.65 | Detail |
| 18 | Mojosulur | 5.99 | 0.00 | 5.99 | Detail |
| 19 | Ngimbangan 1 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | Detail |
| 20 | Ngimbangan 2 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | Detail |
| 21 | Ngoro | 5.55 | 1.74 | 3.81 | Detail |
| 22 | Pekukuhan | 18.24 | 0.00 | 18.24 | Detail |
| 23 | Perkotaan Mojosari | 22.05 | 1.77 | 20.28 | Detail |
| 24 | Sooko 1 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | Detail |
| 25 | Sooko 2 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | Detail |
| 26 | Sumbertanggul | 18.27 | 0.00 | 18.27 | Detail |
| 27 | Watesumpak | 12.75 | 0.00 | 12.75 | Detail |
