Data Kawasan Kumuh
Kab. Tulungagung
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 194.51 | 21.17 | 173.34 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenes | 10.29 | 0.00 | 10.29 | Detail |
| 2 | Jepun | 8.75 | 0.00 | 8.75 | Detail |
| 3 | Kalisong | 13.33 | 0.00 | 13.33 | Detail |
| 4 | Kare | 29.17 | 2.00 | 27.17 | Detail |
| 5 | Kedungsuko | 8.81 | 0.00 | 8.81 | Detail |
| 6 | Kepatihan | 8.15 | 0.00 | 8.15 | Detail |
| 7 | Pangungrejo | 2.61 | 0.00 | 2.61 | Detail |
| 8 | Plosokandang | 6.30 | 2.70 | 3.60 | Detail |
| 9 | R_7 | 15.04 | 8.04 | 7.00 | Detail |
| 10 | Segmen 4 | 25.18 | 0.00 | 25.18 | Detail |
| 11 | Sekmen 2 ( Bantaran Rel Kai ) | 25.57 | 0.00 | 25.57 | Detail |
| 12 | Sembung | 6.52 | 1.68 | 4.84 | Detail |
| 13 | Tamaru | 20.64 | 0.00 | 20.64 | Detail |
| 14 | Tanjung | 10.38 | 6.75 | 3.63 | Detail |
| 15 | Tertek | 3.77 | 0.00 | 3.77 | Detail |
