Data Kawasan Kumuh
Kab. Magetan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 292.03 | 9.55 | 282.48 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baluk | 21.14 | 0.00 | 21.14 | Detail |
| 2 | Gerbang Tenggara | 17.98 | 0.00 | 17.98 | Detail |
| 3 | Gulun | 2.23 | 0.00 | 2.23 | Detail |
| 4 | Jenang Candi Mageti | 15.34 | 0.00 | 15.34 | Detail |
| 5 | Jurangmangu | 12.10 | 0.00 | 12.10 | Detail |
| 6 | Kali Bebek | 10.26 | 0.95 | 9.31 | Detail |
| 7 | Kampung Madinah Al Fatah | 13.18 | 0.00 | 13.18 | Detail |
| 8 | Kampung Madinah Al Mutaqin | 10.49 | 0.00 | 10.49 | Detail |
| 9 | Kampung Madinah At Taqwim | 16.35 | 0.00 | 16.35 | Detail |
| 10 | Kawedanan | 0.84 | 0.84 | 0.00 | Detail |
| 11 | Kedungpanji | 26.14 | 0.00 | 26.14 | Detail |
| 12 | Kraton | 3.37 | 0.00 | 3.37 | Detail |
| 13 | Lembeyan Kulon | 56.67 | 0.00 | 56.67 | Detail |
| 14 | Lembeyan Wetan | 11.14 | 0.00 | 11.14 | Detail |
| 15 | Ngancar | 2.10 | 0.00 | 2.10 | Detail |
| 16 | Ngariboyo | 13.77 | 0.00 | 13.77 | Detail |
| 17 | Panekan | 19.96 | 5.35 | 14.61 | Detail |
| 18 | Pesu | 1.27 | 0.00 | 1.27 | Detail |
| 19 | Plaosan | 4.19 | 0.00 | 4.19 | Detail |
| 20 | Rejosari | 1.31 | 0.00 | 1.31 | Detail |
| 21 | Sampung | 6.51 | 1.41 | 5.10 | Detail |
| 22 | Sarangan | 2.28 | 1.00 | 1.28 | Detail |
| 23 | Sugihwaras | 1.49 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 24 | Sukowinangun | 11.41 | 0.00 | 11.41 | Detail |
| 25 | Sumberagung | 9.14 | 0.00 | 9.14 | Detail |
| 26 | Tebon | 1.37 | 0.00 | 1.37 | Detail |
