Data Kawasan Kumuh

Kab. Blitar

Luas Kumuh Awal (Ha) Penanganan (Ha) Sisa Luas Kumuh (Ha)
437.60 49.29 388.31
">
No. Nama Kawasan Luas Kumuh Awal (Ha) Penanganan Kumuh (Ha) Sisa Luasan Kumuh (Ha) Aksi
1 Bence 7.52 4.69 2.83 Detail
2 Garum 8.89 0.00 8.89 Detail
3 Pojok 7.24 0.00 7.24 Detail
4 Tawangsari - Sumberdiren 25.68 0.00 25.68 Detail
5 Darungan - Plosorejo 35.90 8.75 27.15 Detail
6 Jimbe 17.84 3.10 14.74 Detail
7 Rejowinangun 6.40 2.77 3.64 Detail
8 Sekitar Pasar Kademangan 9.66 0.00 9.66 Detail
9 Gaprang 10.99 3.11 7.88 Detail
10 Gogodeso 5.36 2.44 2.92 Detail
11 Kasat (Kanigoro - Satreyan) 5.97 0.00 5.97 Detail
12 Papungan 1.74 0.00 1.74 Detail
13 Sawentar 8.24 0.00 8.24 Detail
14 Tlogo 1.76 0.00 1.76 Detail
15 Bangsri Ayu 7.68 0.00 7.68 Detail
16 Kemloko 4.91 0.00 4.91 Detail
17 Nglegok 9.35 0.00 9.35 Detail
18 Ngoran Ayu 13.02 2.36 10.66 Detail
19 Penataran 3.90 0.00 3.90 Detail
20 Dermoto 12.98 0.00 12.98 Detail
21 Kados 20.55 0.00 20.55 Detail
22 Karanggayam 6.43 0.00 6.43 Detail
23 Ketoswono 19.16 3.73 15.43 Detail
24 Maron 2.42 0.00 2.42 Detail
25 Ngaglik 14.15 0.82 13.33 Detail
26 Pakis Purwo 8.73 0.00 8.73 Detail
27 Selokajang 2.75 2.75 0.00 Detail
28 Sekitar Alun-Alun Lodoyo 4.40 0.00 4.40 Detail
29 Kalisuko Jingglong 21.93 0.00 21.93 Detail
30 Kedungbunder 3.71 0.00 3.71 Detail
31 Kembangarum 4.16 0.00 4.16 Detail
32 Sutojayan 14.78 0.00 14.78 Detail
33 Bendosewu 1.87 0.00 1.87 Detail
34 Jabung Sewu (Jabung - Bendosewu) 23.01 7.78 15.23 Detail
35 Talun 3.72 0.00 3.72 Detail
36 Tumpang 1.94 0.00 1.94 Detail
37 Tumpang Sewulo (Tumpang - Bendosewu - Jeblog) 17.29 0.00 17.29 Detail
38 Babadan 14.18 0.00 14.18 Detail
39 Balerejo 15.47 1.11 14.36 Detail
40 Ngadirenggo 3.32 3.32 0.00 Detail
41 Tangkil 7.12 0.00 7.12 Detail
42 Tegalasri 6.29 2.57 3.71 Detail
43 Tembalang 2.09 0.00 2.09 Detail
44 Wlingi Raya 13.10 0.00 13.10 Detail