Data Kawasan Kumuh
Kab. Lumajang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 763.97 | 7.86 | 756.11 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarwaru | 3.60 | 1.25 | 2.35 | Detail |
| 2 | Banyuputih Lor | 1.81 | 0.00 | 1.81 | Detail |
| 3 | Boreng | 10.08 | 0.00 | 10.08 | Detail |
| 4 | Bulurejo | 3.92 | 0.00 | 3.92 | Detail |
| 5 | Candipuro | 2.95 | 0.00 | 2.95 | Detail |
| 6 | Condro | 8.03 | 0.00 | 8.03 | Detail |
| 7 | Curahpetung 1 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 8 | Curahpetung 2 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | Detail |
| 9 | Curahrejo | 4.91 | 0.00 | 4.91 | Detail |
| 10 | Denok | 4.90 | 0.00 | 4.90 | Detail |
| 11 | Gedangmas 1 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | Detail |
| 12 | Gedangmas 2 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | Detail |
| 13 | Grobogan 1 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | Detail |
| 14 | Grobogan 2 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | Detail |
| 15 | Gucialit 1 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Detail |
| 16 | Gucialit 2 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 17 | Gucialit 3 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | Detail |
| 18 | Jarit | 5.68 | 0.00 | 5.68 | Detail |
| 19 | Jatigono | 9.40 | 0.00 | 9.40 | Detail |
| 20 | Kaliasem | 53.22 | 6.61 | 46.61 | Detail |
| 21 | Kaliboto Kidul 1 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | Detail |
| 22 | Kaliboto Kidul 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 23 | Kaliboto Lor 1 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | Detail |
| 24 | Kaliboto Lor 2 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | Detail |
| 25 | Kali-Jati | 31.86 | 0.00 | 31.86 | Detail |
| 26 | Karanganom 1 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | Detail |
| 27 | Karanganom 2 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | Detail |
| 28 | Karanganom 3 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | Detail |
| 29 | Karangbendo | 14.90 | 0.00 | 14.90 | Detail |
| 30 | Kebonsari 1 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | Detail |
| 31 | Kebonsari 2 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | Detail |
| 32 | Kedungjajang | 21.25 | 0.00 | 21.25 | Detail |
| 33 | Kedungrejo | 10.60 | 0.00 | 10.60 | Detail |
| 34 | Klakah 1 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | Detail |
| 35 | Klakah 2 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | Detail |
| 36 | Klampokarum | 11.96 | 0.00 | 11.96 | Detail |
| 37 | Kunir Lor | 1.66 | 0.00 | 1.66 | Detail |
| 38 | Kunir Raya | 25.31 | 0.00 | 25.31 | Detail |
| 39 | Labonsari | 18.09 | 0.00 | 18.09 | Detail |
| 40 | Mandara Giri Semeru Agung | 20.86 | 0.00 | 20.86 | Detail |
| 41 | Mlawang | 4.75 | 0.00 | 4.75 | Detail |
| 42 | Nogosari 1 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | Detail |
| 43 | Nogosari 2 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | Detail |
| 44 | Nogosari 3 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | Detail |
| 45 | Padang 1 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | Detail |
| 46 | Padang 2 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | Detail |
| 47 | Pagowan 1 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | Detail |
| 48 | Pagowan 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | Detail |
| 49 | Pagowan 3 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | Detail |
| 50 | Pasirian 1 | 7.03 | 0.00 | 7.03 | Detail |
| 51 | Pasirian 2 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | Detail |
| 52 | Pasirian Condro | 13.75 | 0.00 | 13.75 | Detail |
| 53 | Pronojiwo 1 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | Detail |
| 54 | Pronojiwo 2 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | Detail |
| 55 | Pronojiwo 3 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 56 | Randuagung 1 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | Detail |
| 57 | Randuagung 2 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | Detail |
| 58 | Ranubedali | 1.02 | 0.00 | 1.02 | Detail |
| 59 | Ranupakis 1 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | Detail |
| 60 | Ranupakis 2 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | Detail |
| 61 | Ranupakis 3 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | Detail |
| 62 | Ranuyoso | 7.34 | 0.00 | 7.34 | Detail |
| 63 | Rowokangkung 1 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | Detail |
| 64 | Rowokangkung 2 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | Detail |
| 65 | Rowokangkung 3 | 36.60 | 0.00 | 36.60 | Detail |
| 66 | Roworejo | 41.70 | 0.00 | 41.70 | Detail |
| 67 | Sarikemuning | 2.23 | 0.00 | 2.23 | Detail |
| 68 | Sidomulyo | 5.00 | 0.00 | 5.00 | Detail |
| 69 | Sidorejo 1 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | Detail |
| 70 | Sidorejo 2 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | Detail |
| 71 | Sukojati 1 | 19.49 | 0.00 | 19.49 | Detail |
| 72 | Sukojati 2 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | Detail |
| 73 | Sukojati 3 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | Detail |
| 74 | Sukojati 4 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | Detail |
| 75 | Sukorejo 1 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | Detail |
| 76 | Sukorejo 2 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | Detail |
| 77 | Sukorejo 3 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | Detail |
| 78 | Sukorejo 4 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | Detail |
| 79 | Sukosari | 16.35 | 0.00 | 16.35 | Detail |
| 80 | Sumberrejo | 2.70 | 0.00 | 2.70 | Detail |
| 81 | Sumbersari 1 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | Detail |
| 82 | Sumbersari 2 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | Detail |
| 83 | Sumbersari 3 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | Detail |
| 84 | Sumbersari 4 | 11.88 | 0.00 | 11.88 | Detail |
| 85 | Tegalbangsri 1 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | Detail |
| 86 | Tegalbangsri 2 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 87 | Tegalbangsri 3 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | Detail |
| 88 | Tegalrandu 1 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | Detail |
| 89 | Tegalrandu 2 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | Detail |
| 90 | Tegalrejo 1 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | Detail |
| 91 | Tegalrejo 2 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | Detail |
| 92 | Tekung | 11.19 | 0.00 | 11.19 | Detail |
| 93 | Telurejo | 9.17 | 0.00 | 9.17 | Detail |
| 94 | Tempeh Lor 1 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | Detail |
| 95 | Tempeh Lor 2 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | Detail |
| 96 | Tempeh Tengah | 8.55 | 0.00 | 8.55 | Detail |
| 97 | Tempurejo | 3.86 | 0.00 | 3.86 | Detail |
| 98 | Tempursari | 1.28 | 0.00 | 1.28 | Detail |
| 99 | Tukum | 6.35 | 0.00 | 6.35 | Detail |
| 100 | Tunjung | 1.52 | 0.00 | 1.52 | Detail |
| 101 | Wates Wetan | 11.95 | 0.00 | 11.95 | Detail |
| 102 | Wonorejo 1 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | Detail |
| 103 | Wonorejo 2 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | Detail |
| 104 | Yosowilangun 1 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | Detail |
| 105 | Yosowilangun 2 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | Detail |
| 106 | Yosowilangun 3 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | Detail |
| 107 | Yosowilangun Lor | 24.32 | 0.00 | 24.32 | Detail |
