Data Kawasan Kumuh
Kota Pasuruan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 117.51 | 2.41 | 115.09 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWASAN BATAS KOTA | 28.10 | 1.89 | 26.21 | Detail |
| 2 | KAWASAN INDUSTRI MEBEL | 16.34 | 0.00 | 16.34 | Detail |
| 3 | KAWASAN PENDUKUNG MEBEL | 6.82 | 0.00 | 6.82 | Detail |
| 4 | KAWASAN PERTANIAN | 9.04 | 0.00 | 9.04 | Detail |
| 5 | KAWASAN PESISIR | 30.01 | 0.00 | 30.01 | Detail |
| 6 | KAWASAN PUSAT KOTA 1 | 11.75 | 0.00 | 11.75 | Detail |
| 7 | KAWASAN PUSAT KOTA 2 | 9.28 | 0.52 | 8.75 | Detail |
| 8 | KAWASAN SEMPADAN SUNGAI | 6.17 | 0.00 | 6.17 | Detail |
