Data Kawasan Kumuh
Kota Madiun
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 211.11 | 45.01 | 166.10 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasan Bunderan Taman | 14.36 | 4.68 | 9.68 | Detail |
| 2 | Kawasan Demangan I | 4.70 | 0.00 | 4.70 | Detail |
| 3 | Kawasan Demangan II | 1.73 | 0.00 | 1.73 | Detail |
| 4 | Kawasan Imam Bonjol | 16.65 | 0.00 | 16.65 | Detail |
| 5 | Kawasan Kartoharjo | 5.14 | 4.56 | 0.58 | Detail |
| 6 | Kawasan Kelun | 4.37 | 4.37 | 0.00 | Detail |
| 7 | Kawasan Kota Lama | 26.11 | 0.00 | 26.11 | Detail |
| 8 | Kawasan Manguharjo | 12.36 | 0.00 | 12.36 | Detail |
| 9 | Kawasan Manisrejo | 7.98 | 0.00 | 7.98 | Detail |
| 10 | Kawasan Masjid Kuno Donopuran | 16.13 | 2.89 | 13.24 | Detail |
| 11 | Kawasan Masjid Kuno Kuncen | 18.56 | 0.00 | 18.56 | Detail |
| 12 | Kawasan Mojorejo | 11.14 | 0.00 | 11.14 | Detail |
| 13 | Kawasan Nambangan Kidul I | 3.73 | 0.93 | 2.80 | Detail |
| 14 | Kawasan Nambangan Kidul II | 2.02 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 15 | Kawasan Nambangan Lor | 14.01 | 5.13 | 8.88 | Detail |
| 16 | Kawasan Ngegong | 8.51 | 8.51 | 0.00 | Detail |
| 17 | Kawasan Pangongangan | 3.96 | 1.05 | 2.91 | Detail |
| 18 | Kawasan Pilangbango I | 1.44 | 1.44 | 0.00 | Detail |
| 19 | Kawasan Pilangbango II | 2.51 | 0.97 | 1.54 | Detail |
| 20 | Kawasan Proliman Patung Pendekar | 13.67 | 0.00 | 13.67 | Detail |
| 21 | Kawasan Sogaten | 4.71 | 0.00 | 4.71 | Detail |
| 22 | Kawasan Sukosari | 0.89 | 0.00 | 0.89 | Detail |
| 23 | Kawasan Tawangrejo | 5.95 | 0.00 | 5.95 | Detail |
| 24 | Kawasan Winongo I | 3.74 | 3.74 | 0.00 | Detail |
| 25 | Kawasan Winongo II | 6.74 | 6.74 | 0.00 | Detail |
