Data Kawasan Kumuh
Kab. Pasuruan
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 440.44 | 4.07 | 436.37 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asemkandang 1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | Detail |
| 2 | Asemkandang 2 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | Detail |
| 3 | Baujeng | 2.46 | 0.00 | 2.46 | Detail |
| 4 | Beji 1 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | Detail |
| 5 | Beji 2 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | Detail |
| 6 | Beji 3 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | Detail |
| 7 | Beji 4 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | Detail |
| 8 | Beji 5 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | Detail |
| 9 | Bendo Mungal | 11.82 | 0.00 | 11.82 | Detail |
| 10 | Bendungan | 7.55 | 0.00 | 7.55 | Detail |
| 11 | Cangkring Malang | 4.29 | 0.00 | 4.29 | Detail |
| 12 | Curahdukuh | 16.05 | 0.00 | 16.05 | Detail |
| 13 | Gajahbendo | 7.40 | 0.00 | 7.40 | Detail |
| 14 | Glanggang 1 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 15 | Glanggang 2 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | Detail |
| 16 | Glanggang 3 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | Detail |
| 17 | Gunung Gangsir | 6.30 | 0.00 | 6.30 | Detail |
| 18 | Gunung Sari | 7.85 | 0.00 | 7.85 | Detail |
| 19 | Jatirejo | 24.37 | 0.00 | 24.37 | Detail |
| 20 | Kalianyar | 1.71 | 0.00 | 1.71 | Detail |
| 21 | Kalirejo | 10.03 | 0.00 | 10.03 | Detail |
| 22 | Kalirejo-Kresikan | 6.79 | 0.00 | 6.79 | Detail |
| 23 | Karanganyar 1 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | Detail |
| 24 | Karanganyar 2 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | Detail |
| 25 | Karanganyar 3 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | Detail |
| 26 | Kauman | 11.27 | 0.00 | 11.27 | Detail |
| 27 | Kedungboto | 0.98 | 0.00 | 0.98 | Detail |
| 28 | Kenep | 3.46 | 0.00 | 3.46 | Detail |
| 29 | Kidul Dalem | 6.55 | 0.00 | 6.55 | Detail |
| 30 | Kraton | 5.29 | 0.00 | 5.29 | Detail |
| 31 | Manaruwi 1 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | Detail |
| 32 | Manaruwi 2 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | Detail |
| 33 | Martopuro | 1.53 | 0.00 | 1.53 | Detail |
| 34 | Masangan | 4.07 | 4.07 | 0.00 | Detail |
| 35 | Mojoparon | 0.60 | 0.00 | 0.60 | Detail |
| 36 | Ngembe 1 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | Detail |
| 37 | Ngembe 2 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | Detail |
| 38 | Ngembe 3 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | Detail |
| 39 | Nguling | 19.07 | 0.00 | 19.07 | Detail |
| 40 | Oro Oro Ombo Kulon 1 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | Detail |
| 41 | Oro Oro Ombo Kulon 2 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | Detail |
| 42 | Oro Oro Ombo Wetan | 5.41 | 0.00 | 5.41 | Detail |
| 43 | Pagak 1 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | Detail |
| 44 | Pagak 2 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | Detail |
| 45 | Pager 1 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | Detail |
| 46 | Pager 2 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | Detail |
| 47 | Pandean | 2.32 | 0.00 | 2.32 | Detail |
| 48 | Pejangkungan 1 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 49 | Pejangkungan 2 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | Detail |
| 50 | Pejangkungan 3 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | Detail |
| 51 | Pekoren 1 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | Detail |
| 52 | Pekoren 2 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | Detail |
| 53 | Pogar | 16.56 | 0.00 | 16.56 | Detail |
| 54 | Pucangsari 1 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | Detail |
| 55 | Pucangsari 2 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | Detail |
| 56 | Pucangsari Sukodermo | 6.80 | 0.00 | 6.80 | Detail |
| 57 | Pulokerto | 3.08 | 0.00 | 3.08 | Detail |
| 58 | Raci | 9.08 | 0.00 | 9.08 | Detail |
| 59 | Selotambak 1 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | Detail |
| 60 | Selotambak 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | Detail |
| 61 | Semare | 5.36 | 0.00 | 5.36 | Detail |
| 62 | Sengonagung 1 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | Detail |
| 63 | Sengonagung 2 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | Detail |
| 64 | Sengonagung 3 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | Detail |
| 65 | Sidogiri 1 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | Detail |
| 66 | Sidogiri 2 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | Detail |
| 67 | Sidowayah-Kolursari | 11.77 | 0.00 | 11.77 | Detail |
| 68 | Sukodermo | 4.11 | 0.00 | 4.11 | Detail |
| 69 | Sukorejo | 2.79 | 0.00 | 2.79 | Detail |
| 70 | Sumbersuko 1 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | Detail |
| 71 | Sumbersuko 2 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | Detail |
| 72 | Sungi Kulon 1 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | Detail |
| 73 | Sungi Kulon 2 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | Detail |
| 74 | Sungi Wetan | 7.98 | 0.00 | 7.98 | Detail |
| 75 | Tambak Rejo | 6.91 | 0.00 | 6.91 | Detail |
| 76 | Tambakan-Kalianyar | 10.57 | 0.00 | 10.57 | Detail |
| 77 | Tambaklekok | 13.38 | 0.00 | 13.38 | Detail |
| 78 | Tejo Wangi2 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | Detail |
| 79 | Wonokoyo | 4.09 | 0.00 | 4.09 | Detail |
