Data Kawasan Kumuh
Kab. Jember
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 574.05 | 222.66 | 351.39 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULU | 24.30 | 24.30 | 0.00 | Detail |
| 2 | ANDONGSARI | 13.61 | 0.00 | 13.61 | Detail |
| 3 | KARANGANYAR | 23.84 | 0.00 | 23.84 | Detail |
| 4 | PONTANG | 25.57 | 0.00 | 25.57 | Detail |
| 5 | SUMBEREJO | 35.43 | 0.00 | 35.43 | Detail |
| 6 | TEGALSARI | 9.96 | 9.96 | 0.00 | Detail |
| 7 | JEMBER KIDUL | 11.81 | 1.14 | 10.67 | Detail |
| 8 | KEPATIHAN | 8.59 | 8.37 | 0.22 | Detail |
| 9 | MANGLI | 7.54 | 7.54 | 0.00 | Detail |
| 10 | TEGAL BESAR | 7.35 | 7.35 | 0.00 | Detail |
| 11 | BANJARSENGON | 17.64 | 13.93 | 3.71 | Detail |
| 12 | BARATAN | 9.03 | 3.06 | 5.97 | Detail |
| 13 | BINTORO | 61.65 | 18.40 | 43.25 | Detail |
| 14 | GEBANG | 19.79 | 18.06 | 1.73 | Detail |
| 15 | JEMBER LOR | 17.39 | 15.53 | 1.86 | Detail |
| 16 | JUMERTO | 12.88 | 0.00 | 12.88 | Detail |
| 17 | PATRANG | 20.25 | 17.63 | 2.62 | Detail |
| 18 | SLAWU | 24.33 | 16.65 | 7.68 | Detail |
| 19 | ANTIROGO | 15.02 | 15.02 | 0.00 | Detail |
| 20 | KARANGREJO | 29.46 | 7.29 | 22.17 | Detail |
| 21 | KEBONSARI | 9.66 | 9.66 | 0.00 | Detail |
| 22 | KERANJINGAN | 18.77 | 15.33 | 3.44 | Detail |
| 23 | SUMBERSARI | 5.55 | 1.05 | 4.50 | Detail |
| 24 | TEGAL GEDE | 30.06 | 12.39 | 17.67 | Detail |
| 25 | WIROLEGI | 8.55 | 0.00 | 8.55 | Detail |
| 26 | ANDONGREJO | 16.63 | 0.00 | 16.63 | Detail |
| 27 | CURAHNONGKO | 15.30 | 0.00 | 15.30 | Detail |
| 28 | CURAHTANGKIR | 13.84 | 0.00 | 13.84 | Detail |
| 29 | PONDOKREJO | 7.74 | 0.00 | 7.74 | Detail |
| 30 | SIDODADI | 17.77 | 0.00 | 17.77 | Detail |
| 31 | TEMPUREJO | 11.14 | 0.00 | 11.14 | Detail |
| 32 | WONOASRI | 23.60 | 0.00 | 23.60 | Detail |
