Data Kawasan Kumuh
Kab. Kediri
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 480.25 | 215.23 | 265.02 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampoeng Inggris | 18.45 | 8.86 | 9.59 | Detail |
| 2 | Pare | 1.33 | 0.00 | 1.33 | Detail |
| 3 | Tertek | 34.25 | 2.07 | 32.18 | Detail |
| 4 | Gedangsewu | 8.88 | 2.46 | 6.42 | Detail |
| 5 | Wonoasri | 14.09 | 6.18 | 7.91 | Detail |
| 6 | Sonorejo | 54.00 | 23.71 | 30.29 | Detail |
| 7 | Bakalan | 24.69 | 12.64 | 12.05 | Detail |
| 8 | Grogol | 42.85 | 14.17 | 28.68 | Detail |
| 9 | Cerme | 13.31 | 3.79 | 9.52 | Detail |
| 10 | Kwadungan | 5.28 | 0.00 | 5.28 | Detail |
| 11 | Doko | 7.29 | 0.00 | 7.29 | Detail |
| 12 | Paron | 15.78 | 11.27 | 4.51 | Detail |
| 13 | Karangrejo | 26.54 | 20.26 | 6.28 | Detail |
| 14 | Sukorejo | 15.87 | 13.64 | 2.23 | Detail |
| 15 | Gogorante | 23.48 | 6.77 | 16.71 | Detail |
| 16 | Ngasem | 10.62 | 2.16 | 8.46 | Detail |
| 17 | Banyakan | 20.38 | 12.24 | 8.14 | Detail |
| 18 | Jabon | 25.21 | 10.98 | 14.23 | Detail |
| 19 | Jatirejo | 21.55 | 15.50 | 6.05 | Detail |
| 20 | Manyaran | 12.75 | 10.52 | 2.23 | Detail |
| 21 | Maron | 14.81 | 7.27 | 7.54 | Detail |
| 22 | Ngablak | 16.79 | 15.41 | 1.38 | Detail |
| 23 | Sendang | 33.11 | 6.90 | 26.20 | Detail |
| 24 | Tiron | 18.95 | 8.43 | 10.52 | Detail |
