Data Kawasan Kumuh

Kab. Gresik

Luas Kumuh Awal (Ha) Penanganan (Ha) Sisa Luas Kumuh (Ha)
255.03 11.25 243.78
No. Nama Kawasan Luas Kumuh Awal (Ha) Penanganan Kumuh (Ha) Sisa Luasan Kumuh (Ha) Aksi
1 Kawasan Kota Pesisir Timur 12.96 0.00 12.96 Detail
2 Kawasan Persadangan Jasa Gresik 6.29 0.00 6.29 Detail
3 Kawasan Industri Gresik 2.76 0.00 2.76 Detail
4 Kawasan Industri Kebomas 1.02 0.00 1.02 Detail
5 Kawasan Pertambakan Manyar 3.92 0.00 3.92 Detail
6 Kawasan Das Bengawan Solo 1.82 0.00 1.82 Detail
7 Kawasan Pertanian Manyar 9.19 0.00 9.19 Detail
8 Kawasan Industri Perdagangan Manyar 14.84 0.00 14.84 Detail
9 Kawasan Pertanian Menganti 12.10 0.00 12.10 Detail
10 Kawasan Permukiman Menganti 6.53 0.00 6.53 Detail
11 Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo 5.89 0.00 5.89 Detail
12 Kawasan Driyorejo Kota Baru 12.77 0.00 12.77 Detail
13 Kawasan Pertanian Driyorejo 10.21 0.00 10.21 Detail
14 Kawasan Balongpanggang Benjeng 8.01 0.00 8.01 Detail
15 Kawasan Dukun Bungah 15.56 0.00 15.56 Detail
16 Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu 15.77 9.67 6.10 Detail
17 Kawasan Permukiman Wringinanom 19.10 1.58 17.52 Detail
18 Kawasan Pesisir Selatan Bawean 4.17 0.00 4.17 Detail
19 Kawasan Panceng Ujungpangkah 48.28 0.00 48.28 Detail
20 Kawasan Nagari Giri Segmen Heritage Sidogiri 15.55 0.00 15.55 Detail
21 Kawasan Nagari Giri Segmen Heritage Sidosari Anyar 13.24 0.00 13.24 Detail
22 Kawasan Nagari Giri Segmen Heritage Sekarkurung-Klangonan 11.46 0.00 11.46 Detail
23 Kawasan Nagari Giri Segmen Gulomantung 3.59 0.00 3.59 Detail