Data Kumuh Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Kumuh Awal (Ha) | Kumulatif Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh(Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pacitan | 16.48 | 16.48 | 0.00 | Detail |
| 2 | Kab. Ponorogo | 192.03 | 12.25 | 179.78 | Detail |
| 3 | Kab. Trenggalek | 174.17 | 8.49 | 165.68 | Detail |
| 4 | Kab. Tulungagung | 194.51 | 24.18 | 170.33 | Detail |
| 5 | Kab. Blitar | 437.60 | 104.53 | 333.07 | Detail |
| 6 | Kab. Kediri | 480.25 | 215.23 | 265.02 | Detail |
| 7 | Kab. Malang | 142.87 | 42.54 | 100.33 | Detail |
| 8 | Kab. Lumajang | 763.97 | 34.07 | 729.90 | Detail |
| 9 | Kab. Jember | 574.05 | 222.66 | 351.39 | Detail |
| 10 | Kab. Banyuwangi | 95.08 | 8.82 | 86.26 | Detail |
| 11 | Kab. Bondowoso | 433.92 | 9.75 | 424.17 | Detail |
| 12 | Kab. Situbondo | 102.84 | 31.22 | 71.62 | Detail |
| 13 | Kab. Probolinggo | 201.77 | 7.98 | 193.79 | Detail |
| 14 | Kab. Pasuruan | 440.44 | 63.12 | 377.32 | Detail |
| 15 | Kab. Sidoarjo | 140.43 | 132.01 | 8.42 | Detail |
| 16 | Kab. Mojokerto | 246.51 | 50.75 | 195.77 | Detail |
| 17 | Kab. Jombang | 618.16 | 18.40 | 599.76 | Detail |
| 18 | Kab. Nganjuk | 83.33 | 63.48 | 19.85 | Detail |
| 19 | Kab. Madiun | 161.41 | 70.28 | 91.13 | Detail |
| 20 | Kab. Magetan | 292.03 | 18.74 | 273.29 | Detail |
| 21 | Kab. Ngawi | 48.13 | 0.00 | 48.13 | Detail |
| 22 | Kab. Bojonegoro | 141.36 | 36.38 | 104.98 | Detail |
| 23 | Kab. Tuban | 211.37 | 171.75 | 39.62 | Detail |
| 24 | Kab. Lamongan | 360.98 | 5.18 | 355.81 | Detail |
| 25 | Kab. Gresik | 255.03 | 25.82 | 229.21 | Detail |
| 26 | Kab. Sampang | 342.48 | 0.00 | 342.48 | Detail |
| 27 | Kab. Pamekasan | 173.13 | 51.71 | 121.42 | Detail |
| 28 | Kab. Sumenep | 137.38 | 29.68 | 107.70 | Detail |
| 29 | Kota Kediri | 135.78 | 18.96 | 116.82 | Detail |
| 30 | Kota Blitar | 140.57 | 63.16 | 77.41 | Detail |
| 31 | Kota Malang | 27.21 | 0.00 | 27.21 | Detail |
| 32 | Kota Probolinggo | 23.34 | 1.49 | 21.85 | Detail |
| 33 | Kota Pasuruan | 117.51 | 5.19 | 112.31 | Detail |
| 34 | Kota Madiun | 211.11 | 57.58 | 153.53 | Detail |
