Data Kumuh Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Kumuh Awal (Ha) | Kumulatif Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh(Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pacitan | 16.48 | 3.97 | 12.51 | Detail |
| 2 | Kab. Ponorogo | 192.03 | 12.25 | 179.78 | Detail |
| 3 | Kab. Trenggalek | 174.17 | 8.49 | 165.68 | Detail |
| 4 | Kab. Tulungagung | 194.51 | 21.17 | 173.34 | Detail |
| 5 | Kab. Blitar | 437.60 | 49.29 | 388.31 | Detail |
| 6 | Kab. Kediri | 480.25 | 215.23 | 265.02 | Detail |
| 7 | Kab. Malang | 142.87 | 1.85 | 141.02 | Detail |
| 8 | Kab. Lumajang | 763.97 | 7.86 | 756.11 | Detail |
| 9 | Kab. Jember | 574.05 | 222.66 | 351.39 | Detail |
| 10 | Kab. Banyuwangi | 95.08 | 7.62 | 87.46 | Detail |
| 11 | Kab. Bondowoso | 433.92 | 2.71 | 431.21 | Detail |
| 12 | Kab. Situbondo | 102.84 | 31.22 | 71.62 | Detail |
| 13 | Kab. Probolinggo | 201.77 | 3.63 | 198.14 | Detail |
| 14 | Kab. Pasuruan | 440.44 | 4.07 | 436.37 | Detail |
| 15 | Kab. Sidoarjo | 140.43 | 113.78 | 26.65 | Detail |
| 16 | Kab. Mojokerto | 246.51 | 18.55 | 227.96 | Detail |
| 17 | Kab. Jombang | 618.16 | 13.56 | 604.60 | Detail |
| 18 | Kab. Nganjuk | 83.33 | 45.68 | 37.65 | Detail |
| 19 | Kab. Madiun | 161.41 | 36.43 | 124.98 | Detail |
| 20 | Kab. Magetan | 292.03 | 9.55 | 282.48 | Detail |
| 21 | Kab. Ngawi | 48.13 | 0.00 | 48.13 | Detail |
| 22 | Kab. Bojonegoro | 141.36 | 22.74 | 118.62 | Detail |
| 23 | Kab. Tuban | 211.37 | 66.42 | 144.95 | Detail |
| 24 | Kab. Lamongan | 360.98 | 2.11 | 358.87 | Detail |
| 25 | Kab. Gresik | 255.03 | 11.25 | 243.78 | Detail |
| 26 | Kab. Sampang | 342.48 | 0.00 | 342.48 | Detail |
| 27 | Kab. Pamekasan | 173.13 | 23.15 | 149.98 | Detail |
| 28 | Kab. Sumenep | 137.38 | 25.06 | 112.32 | Detail |
| 29 | Kota Kediri | 135.78 | 13.50 | 122.28 | Detail |
| 30 | Kota Blitar | 140.57 | 47.11 | 93.46 | Detail |
| 31 | Kota Malang | 27.21 | 0.00 | 27.21 | Detail |
| 32 | Kota Probolinggo | 23.34 | 1.49 | 21.85 | Detail |
| 33 | Kota Pasuruan | 117.51 | 2.41 | 115.09 | Detail |
| 34 | Kota Madiun | 211.11 | 45.01 | 166.10 | Detail |
