Data Kawasan Kumuh
Kab. Jombang
| Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan (Ha) | Sisa Luas Kumuh (Ha) |
|---|---|---|
| 618.16 | 13.56 | 604.60 |
| No. | Nama Kawasan | Luas Kumuh Awal (Ha) | Penanganan Kumuh (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakalanrayung | 16.28 | 0.00 | 16.28 | Detail |
| 2 | Bendet | 4.44 | 0.00 | 4.44 | Detail |
| 3 | Bendungan | 10.09 | 0.00 | 10.09 | Detail |
| 4 | Betek | 13.61 | 0.00 | 13.61 | Detail |
| 5 | Bongkot | 13.48 | 3.38 | 10.10 | Detail |
| 6 | Candimulyo | 4.88 | 0.00 | 4.88 | Detail |
| 7 | Ceweng | 16.77 | 0.54 | 16.23 | Detail |
| 8 | Cukir | 13.57 | 0.78 | 12.79 | Detail |
| 9 | Dukuhmojo | 10.43 | 0.00 | 10.43 | Detail |
| 10 | Jombang | 17.98 | 0.00 | 17.98 | Detail |
| 11 | Karangwinongan | 10.65 | 1.55 | 9.09 | Detail |
| 12 | Katemas | 23.06 | 0.95 | 22.11 | Detail |
| 13 | Kedunglumpang | 15.37 | 2.06 | 13.31 | Detail |
| 14 | Kepatihan | 10.95 | 0.00 | 10.95 | Detail |
| 15 | Keplaksari | 5.65 | 0.00 | 5.65 | Detail |
| 16 | Kepuhrejo | 13.26 | 0.00 | 13.26 | Detail |
| 17 | Keras | 11.80 | 0.00 | 11.80 | Detail |
| 18 | Kudubanjar | 24.65 | 1.34 | 23.31 | Detail |
| 19 | Kwaron | 9.72 | 0.00 | 9.72 | Detail |
| 20 | Losari | 7.52 | 0.00 | 7.52 | Detail |
| 21 | Made | 10.46 | 0.00 | 10.46 | Detail |
| 22 | Mancar | 13.42 | 0.00 | 13.42 | Detail |
| 23 | Menturus | 12.06 | 0.00 | 12.06 | Detail |
| 24 | Mojokrapak | 29.60 | 0.00 | 29.60 | Detail |
| 25 | Mojotrisno | 9.02 | 2.96 | 6.06 | Detail |
| 26 | Mojowangi | 22.74 | 0.00 | 22.74 | Detail |
| 27 | Pesantren | 29.57 | 0.00 | 29.57 | Detail |
| 28 | Peterongan | 13.28 | 0.00 | 13.28 | Detail |
| 29 | Ploso | 15.03 | 0.00 | 15.03 | Detail |
| 30 | Plosogeneng | 8.44 | 0.00 | 8.44 | Detail |
| 31 | Pulo Lor | 2.09 | 0.00 | 2.09 | Detail |
| 32 | Pundong | 33.41 | 0.00 | 33.41 | Detail |
| 33 | Randuwatang | 2.02 | 0.00 | 2.02 | Detail |
| 34 | Rejoagung | 11.00 | 0.00 | 11.00 | Detail |
| 35 | Sambong Dukuh | 7.11 | 0.00 | 7.11 | Detail |
| 36 | Sidokaton | 11.88 | 0.00 | 11.88 | Detail |
| 37 | Sumbermulyo | 31.42 | 0.00 | 31.42 | Detail |
| 38 | Sumberteguh | 32.69 | 0.00 | 32.69 | Detail |
| 39 | Tambakrejo | 23.00 | 0.00 | 23.00 | Detail |
| 40 | Tampingmojo | 20.75 | 0.00 | 20.75 | Detail |
| 41 | Tapen | 12.25 | 0.00 | 12.25 | Detail |
| 42 | Wringinpitu | 12.76 | 0.00 | 12.76 | Detail |
